Погрузочнамя Машина ППН1с
Погрузочнамя Машина ППН1с
Бренд:ПМЗ Нытва
В наличии
Машина погрузочная ППН 1С пневматическая прямой погрузки, предназначена для погрузки горной породы любой крепости, на конвейер или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений.
Загрузка производится с рельсового пути в горной выработке высотой 2,3 метра от головки рельса. Привод машины ППН1С осуществляется от двух пневмодвигателей П12-12 суммарной мощностью 22 кВт.
Основными узлами погрузочной машины ППН 1 являются: ходовая часть ППН1С.05.00.000, поворотная платформа ППН1С.02.00.000, редуктор подъема ПМ5.03.10, рабочий орган ППН1.05.00.000, корпус с пультом управления ППН1.06.00.000, механизм поворота ППН1С.07.00.000–01 и система орошения.
Наименование | № чертежа |
1. Автомасленка | БК 72.15.01.000-02 (04) |
2. Барабан поворотного механизма | ПМ5. 03.04 |
3. Бугель | ПМ5. 05.22 |
4. Боковина | ППН 1.04.00.001-02 |
5. Боковина | ППН 1.04.00.002-03 |
6. Вал- шестерня | 501.03.03 |
7. Вал- шестерня | 502.03.07 |
8. Вал- шестерня | 501.05.17 |
9. Вал- шестерня | 31.047.013.015 |
10.Вал | 501.05.34 |
11.Вал конический | 502.03.08 |
12.Вал шлицевый | ПМ5. 05.21 |
13.Вал колеи 600- 750 | ППН 1 С.05.00.014-1 |
14.Вал колеи 900 | ППН 1 С.05.00.014-2 |
15.Втулка | ППН 1 С.07.00.503 |
16.Втулка | ППН 1 С.07.00.501 |
17.Втулка | 501.05.36 |
18. Втулка | 501.05.33 |
19.. Втулка распорная | 501.05.061-03 |
20. Валик | 501.03.09 |
21.Гайка | ПМ5.05.54 |
22.Гайка | ППН 1 С.00.00.002 |
23.Гайка | ППН-1с.00.00.02-01 |
24.Гайка | М30 |
25.Гайка | 31.047.013.022-01 |
26.Гильза | 31.047.013.043 |
27.Днище ковша | ППН 1 С.04.04.011 |
28.Зуб ковша | ППН 1 С.04.04.018 |
29.Ковш | ППН 1. 05.10.000 |
30.Колесо колеи 600 | ППН 1 С.05.00.015 |
31.Колесо колеи 750- 900 | ППН 1 С.05.00.016 |
32.Кольцо | ППН 1.06.02.035 |
33.Кольцо | 1В62 ГОСТ 13941-68 |
34.Кольцо упорное | 501.05.26 |
35.Концевое звено цепи | ППН 1С.04.05.001 |
36.Кольцо запорное | ПМ 5.05.66 |
37.Кольцо | 1 В 62 гост 13941-68 |
38.Кольцо маслоотражательное | ПМ 5.03.19 |
39.Кольцо | 050-060-58-2-3 Гост 9833-73 |
40.Контрагайка | 50 гост 8968-75 |
41.Корпус редуктора | ПМ 5.03.01-1 |
42.Корпус(ход.часть) | ППН 1С.05.00.100 |
43.Корпус | ППН-1.04.00.000-03 |
44.Клапан | ППН-1с.02.01.030 |
45.Крышка | ПМ 5.03.36 |
46.Крышка редуктора хода | ППН 1 С.05.00.400 |
47.Крышка | ППН 1 С.05.00.401 |
48.Крышка | ПМ5. 05.06- 2 |
49.Крышка | ПМ 5.03.05-1 |
50.Крышка | ПМ 5.03.06-1 |
51.Кулачок | ППН-1с.05.01.002-01 |
52.Кулиса | ППН 1. 05.00.002 |
53.Кулиса | ППН 1. 05.00.003 |
54.Крышка (вместо стак. ППН1С.05.00.008-1) | ППН 1С.05.00.008-02 |
55.Муфта кулачковая | 501.05.23 |
56.Механизм поворота | ППН 1С.07.00.000- 01 |
57.Механизм сцепления | ППН-1 |
58.Редуктор подъема | ПМ 5.03.10 |
59.Ось ролика | ПМ5.03.18.01 |
60.Палец рычага | ППН 1.00.00.003 |
61.Палец | ППН 1.05.00.001 |
62.Пружина | ППН 1.06.02.036 |
63.Пружина | ППН 1.06.02.006 |
64.Пружина | 31.047.013.012-01 |
65.Пружина | 31.047.013.008 |
66.Пружина буферная | ППН 1С.00.00.006 |
67.Пружина муфты выключен. | 501.05.29 |
68.Пневмоцилиндр поворота | ППН 1С.07.00.500-02 |
69.Пульт управления без панели | ППН 1.06.00.000-03 |
70.Пульт управления с панелью | ППН 1.06.00.000-03 |
71. Пневмораспределитель | 31.047.013.000-02(03) |
72.Поршень | ППН 1С. 07.00.506-01 |
73.Подножка | ППН 1С.00.05.000 |
74.Платформа поворота | ППН 1С.02.00.000 |
75.Прокладка | ППН-1с.05.00.025 |
76.Прокладка | ППН-1с.05.00.026 |
77.Прокладка | 501.03.21 |
78.Прокладка | ПМ 5.05.67 |
79.Привод сигнала | ППН-1.03.010-02 |
80.Рычаг в сборе | ППН 1С.00.04.000 |
81.Рычаг | ППН 1.03.02.000 |
82.Ролик | ПМ5.03.40- 02 |
83.Ролик | 501.03.17 |
84.Ролик цепи | ППН 1С.03.03.000- 01 |
85.Рабочий орган | ППН 1.05.00.000 |
86.Рейка золотника | ППН-1с.02.01.011 |
87.Ролик | ППН 1 00.00.008 |
88.Скоба | ППН 1С.00.00.011 |
89.Сигнал | ППН-1.03.060-01 |
90.Траверса | ППН 1С.04.10.000 |
91.Тяга | ППН-1с.05.00.030 сб. |
92.Тяга выключения | ППН-1с.05.00.030-01 |
93.Ходовая часть колеи 600 без дв. | ППН 1С.05.00.000 |
94.Ходовая часть колеи 750 без дв. | |
95.Ходовая часть колеи 900 без дв. | |
96.Цепь в сборе | ПМ5.04.20 |
97.Шайба | ППН 1С.00.00.014 |
98.Шпонка | 501.03.29 |
99.Шпонка | 501.05.40 |
100.Шестерня | 501.03.04 |
101.Шестерня | 501.03.05 |
102.Шестерня | 501.03.07 |
103.Шестерня | 501.05.15 |
104.Шестерня | 501.05.16 |
105.Шестерня | 501.05.18 |
106.Шестерня | 501.05.20 |
107.Шестерня кулачковая | 501.05.3 сб. |
108.Шестерня кулачковая | 501.05.19 |
109.Шкворень | ППН 1С.00.00.015 |
110.Шкворень | ППН-1С. 07.00.520 |
111.Щиток | ППН-1.04.10.000-02 |
112 Фильтр | ППН-1с.02.04.000 |
113.Фильтр с шаровым краном | ФПД-50 п/л |
114.Форсунка | ФП-1.00-1 сб. |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | ПМЗ Нытва |
Цвет | Желтый |